EEV-VLM Serisi
EEV-VLM Serisi
6-10-16-25 Bar Tank Serisi
DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI (DİKEY)

| MODEL | HACİM (LT) | MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) | ÇAP (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | BAĞLANTI (INCH) | ÖN GAZ BASINÇ (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEV-VLM 50 | 50 | 6-10-16-25 | 380 | 730 | 1" | 2 |
| EEV-VLM 60 | 60 | 6-10-16-25 | 380 | 830 | 1" | 2 |
| EEV-VLM 80 | 80 | 6-10-16-25 | 425 | 970 | 1" | 2 |
| EEV-VLM 100 | 100 | 6-10-16-25 | 460 | 1000 | 1" | 2 |
| EEV-VLM 150 | 150 | 6-10-16-25 | 508 | 1105 | 1" | 4 |
| EEV-VLM 200 | 200 | 6-10-16-25 | 585 | 1110 | 1 1/4" | 4 |
| EEV-VLM 300 | 300 | 6-10-16-25 | 635 | 1235 | 1 1/4" | 4 |
| EEV-VLM 500 | 500 | 6-10-16-25 | 750 | 1525 | 1 1/4" | 4 |
| EEV-VLM 750 | 750 | 6-10-16-25 | 800 | 1810 | 2" | 4 |
| EEV-VLM 1000 | 1000 | 6-10-16-25 | 800 | 2160 | 2" | 4 |

