EEV-HL Series
EEV-HL Series
6-10-16-25 Bar Tank Series
REPLACEABLE MEMBRANE CLOSED EXPANSION AND HYDROPHORE TANKS (HORIZONTAL)

| MODEL | VOLUME (L) | MAXIMUM OPERATING PRESSURE (BAR) | DIAMETER (mm) | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | CONNECTION (INCH) | PRE-CHARGE PRESSURE (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEV-HL 24 | 24 | 6-10-16-25 | 280 | 471 | 330 | 1" | 2 |
| EEV-HL 50 | 50 | 6-10-16-25 | 380 | 615 | 430 | 1" | 2 |
| EEV-HL 60 | 60 | 6-10-16-25 | 380 | 715 | 430 | 1" | 2 |
| EEV-HL 80 | 80 | 6-10-16-25 | 425 | 770 | 465 | 1" | 4 |
| EEV-HL 100 | 100 | 6-10-16-25 | 460 | 800 | 500 | 1" | 4 |

