EEV-V Series
EEV-V Series
6-10-16-25 Bar Tank Series
REPLACEABLE MEMBRANE CLOSED EXPANSION AND HYDROPHORE TANKS (VERTICAL WITH LEGS)

| MODEL | VOLUME (L) | MAXIMUM OPERATING PRESSURE (BAR) | DIAMETER (mm) | HEIGHT (mm) | CONNECTION (INCH) | PRE-CHARGE PRESSURE (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEV-V 5 | 5 | 6-10-16-25 | 160 | 298 | 1/2" - 3/4" | 2 |
| EEV-V 8 | 8 | 6-10-16-25 | 219 | 305 | 1/2" - 3/4" | 2 |
| EEV-V 12 | 12 | 6-10-16-25 | 219 | 365 | 1/2" - 3/4" | 2 |
| EEV-V 19 | 19 | 6-10-16-25 | 280 | 405 | 3/4" - 1" | 2 |
| EEV-V 24 | 24 | 6-10-16-25 | 280 | 471 | 3/4" - 1" | 2 |
| EEV-V 35 | 35 | 6-10-16-25 | 380 | 500 | 3/4" - 1" | 2 |
| EEV-V 50 | 50 | 6-10-16-25 | 380 | 615 | 3/4" - 1" | 2 |
| EEV-V 240 | 24 | 6-10-16-25 | 350 | 325 | 3/4" - 1" | 2 |

