EEV-UFL Series
EEV-UFL Series
6-10 Bar Tank Series
REVERSE FLANGE REPLACEABLE MEMBRANE CLOSED EXPANSION AND HYDROPHORE TANKS

| MODEL | VOLUME (L) | MAXIMUM OPERATING PRESSURE (BAR) | DIAMETER (mm) | HEIGHT (mm) | CONNECTION (INCH) | PRE-CHARGE PRESSURE (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEV-UFL 35 | 35 | 6-10 | 380 | 470 | 1" | 2 |
| EEV-UFL 50 | 50 | 6-10 | 380 | 620 | 1" | 2 |
| EEV-UFL 60 | 60 | 6-10 | 380 | 720 | 1" | 2 |
| EEV-UFL 80 | 80 | 6-10 | 425 | 740 | 1" | 4 |
| EEV-UFL 100 | 100 | 6-10 | 460 | 775 | 1" | 4 |
| EEV-UFL 150 | 150 | 6-10 | 508 | 940 | 1" | 4 |
| EEV-UFL 200 | 200 | 6-10 | 585 | 965 | 1 1/4" | 4 |
| EEV-UFL 300 | 300 | 6-10 | 635 | 1150 | 1 1/4" | 4 |
| EEV-UFL 500 | 500 | 6-10 | 750 | 1450 | 1 1/4" | 4 |

